![]() |
| 予約不要 | |
| ■運行時刻表 | |
● 盛岡駅西口 ⇒ 弘前 |
|
| 東北新幹線 | ヨーデル号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 発 | 大宮駅 発 | 仙台駅 発 | 盛岡 着 | 運行会社 | 盛岡駅西口 発 | 東北大鰐 着 | 弘前BT 着 | |
| ---- | ---- | 6:37 | 7:52 | 県北 | 8:05 | 10:03 | 10:20 | |
| ---- | ---- | 7:00 | 8:19 | |||||
| 6:04 | 6:30 | 8:02 | 9:15 | |||||
| ● 6:56 | 7:22 | 8:38 | 9:22 | JR | 9:40 | 11:38 | 11:55 | |
| ● 7:36 | 8:02 | 9:19 | 10:02 | |||||
| 7:04 | 7:30 | 9:02 | 10:20 | 県北 | 10:30 | 12:28 | 12:45 | |
| ● 7:56 | 8:22 | 9:43 | 10:40 | |||||
| ● 8:28 | 8:54 | 10:13 | 10:59 | 弘南 | 11:10 | 13:08 | 13:25 | |
| ● 8:56 | 9:22 | 10:38 | 11:22 | 県交 |
11:40 | 13:38 | 13:55 | |
| 8:20 | 8:46 | 10:30 | 11:48 | |||||
| ● 9:16 | 9:42 | 11:02 | 11:59 | |||||
| ● 9:56 | 10:22 | 11:38 | 12:22 | JR | 12:40 | 14:38 | 14:55 | |
| 9:32 | 9:58 | 11:42 | 12:53 | |||||
| ●10:56 | 11:22 | 12:38 | 13:22 | 県北 | 13:40 | 15:38 | 15:55 | |
| 10:36 | 11:02 | 12:42 | 13:53 | |||||
| ●11:56 | 12:22 | 13:38 | 14:22 | 県交 | 14:40 | 16:38 | 16:55 | |
| 11:36 | 12:02 | 13:42 | 14:53 | |||||
| ●12:56 | 13:22 | 14:38 | 15:22 | 弘南 | 15:40 | 17:38 | 17:55 | |
| 12:36 | 13:02 | 14:42 | 15:53 | |||||
| ●13:56 | 14:22 | 15:38 | 16:22 | 弘南 | 16:40 | 18:38 | 18:55 | |
| 13:36 | 14:02 | 15:42 | 16:53 | |||||
| ●14:56 | 15:22 | 16:38 | 17:22 | 県交 | 17:40 | 19:38 |
19:55 | |
| 14:36 | 15:02 | 16:42 | 17:53 | |||||
| ●15:56 | 16:22 | 17:38 | 18:22 | JR | 18:40 | 20:38 | 20:55 | |
| 15:36 | 16:02 | 17:42 | 18:53 | |||||
| ●16:56 | 17:22 | 18:38 | 19:22 | 弘南 | 19:40 | 21:38 | 21:55 | |
| ---- | ---- | 18:25 | 19:39 | |||||
| 16:36 | 17:02 | 18:42 | 19:53 | |||||
| ●17:56 | 18:22 | 19:38 | 20:22 | 県北 | 20:40 | 22:38 | 22:55 | |
| 17:36 | 18:02 | 19:42 | 20:53 | |||||
| ●18:56 | 19:22 | 20:38 | 21:37 | JR | 21:50 | 23:48 | 0:05 | |
※ 弘前BT = 弘前バスターミナル |
●印は「はやて」です。 |
●ヨーデル号は盛岡駅西口3番乗り場より発車となります。 |
|
| ●予約不要 ●往復有効期間:乗車日を含む3ヶ月間 ●全席禁煙 |
| ●お問い合わせ先 |
| ○弘南バス弘前バスターミナル ・・・・・・・ TEL 0172−36−5061 |
| ○岩手県交通 ・・・・・・・・・・・・・・・ TEL 019−654−2141 |
| ○岩手県北バス ・・・・・・・・・・・・・・ TEL 019−652−5151 |
| ○JRバス ・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL 019−624−4474 |