![]() |
| 予約不要 | |
| ■運行時刻表 | |
● 弘前 ⇒ 盛岡駅西口 |
|
| ヨーデル号 | 東北新幹線 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行会社 | 弘前BT 発 | 東北大鰐 発 | 盛岡駅西口 着 | 盛岡 発 | 仙台駅 着 | 大宮駅 着 | 東京 着 | |
弘南 |
5:05 |
5:22 |
7:20 |
● 7:30 |
8:14 | ---- | 9:51 | |
|
|
|
● 7:52 |
8:50 | 10:10 | 10:35 | ||
県交 |
5:55 | 6:12 |
8:10 | 8:30 | 9:58 | 11:38 | 12:04 | |
| ● 8:40 | 9:24 | 10:42 | 11:08 | |||||
| JR | 6:55 | 7:12 | 9:10 | ● 9:40 | 10:24 | 11:42 | 12:08 | |
| 9:57 | 11:12 | 12:58 | 13:24 | |||||
| 弘南 | 7:55 | 8:12 | 10:10 | ●10:40 | 11:26 | 12:42 | 13:08 | |
| 11:09 | 12:19 | 13:58 | 14:24 | |||||
| 弘南 | ◆8:55 | 9:12 | 11:10 | ●11:40 | 12:24 | 13:42 | 14:08 | |
| 11:59 | 13:12 | 14:58 | 15:24 | |||||
| 県北 | 9:55 | 10:12 | 12:10 | ●12:40 | 13:24 | 14:42 | 15:08 | |
| 13:09 | 14:19 | 15:58 | 16:24 | |||||
| JR | 10:55 | 11:12 | 13:10 | ●13:40 | 14:24 | 15:42 | 16:08 | |
| 13:59 | 15:12 | 16:58 | 17:24 | |||||
| 県北 | 11:55 | 12:12 | 14:10 | ●14:40 | 15:24 | 16:42 | 17:08 | |
| 15:09 | 16:19 | 17:58 | 18:24 | |||||
| 弘南 | 12:55 | 13:12 | 15:10 | ●15:40 | 16:24 | 17:42 | 18:08 | |
| ●15:45 | 16:47 | 18:10 | 18:36 | |||||
| 16:05 | 16:52 | ---- | ---- |
|||||
| 16:09 | 17:19 | 18:58 | 19:24 | |||||
| JR | 13:55 | 14:12 | 16:10 | ●16:40 | 17:24 | 18:42 | 19:08 | |
| ●16:54 | 17:53 | 19:10 | 19:36 | |||||
| 17:09 | 18:19 | 19:58 | 20:24 | |||||
| 県北 | 14:55 | 15:12 | 17:10 | ●17:40 | 18:24 | 19:42 | 20:08 | |
| 県交 | 15:55 | 16:12 | 18:10 | 18:23 |
19:39 | 21:22 | 21:48 | |
| ●18:40 | 19:24 | 20:42 | 21:08 | |||||
| JR | 16:55 | 17:12 | 19:10 | 19:32 | 20:46 | 22:34 | 23:00 | |
| ●19:40 | 20:24 | 21:42 | 22:08 | |||||
| 県北 | 17:55 | 18:12 | 20:10 | 20:22 | 21:38 | 23:18 | 23:44 | |
| ●20:40 | 21:24 | 22:42 | 23:08 | |||||
| 県交 | 18:35 | 18:52 | 20:50 | ●21:24 | 22:40 | ---- | ---- | |
※ 弘前BT = 弘前バスターミナル |
●印は「はやて」です。 |
●弘前バスターミナル2番乗り場より発車となります。 |
|
| ●予約不要 ●往復有効期間:乗車日を含む3ヶ月間 ●全席禁煙 |
| ●お問い合わせ先 |
| ○弘南バス弘前バスターミナル ・・・・・・・ TEL 0172−36−5061 |
| ○岩手県交通 ・・・・・・・・・・・・・・・ TEL 019−654−2141 |
| ○岩手県北バス ・・・・・・・・・・・・・・ TEL 019−652−5151 |
| ○JRバス ・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL 019−624−4474 |